| Zeitraum | ||
|---|---|---|
| 2012 | ||
| 30.01. – 12.02. (++AUSGEBUCHT++) | ||
| 13.02. – 26.02. (++AUSGEBUCHT++) | ||
| 27.02. – 11.03. (++AUSGEBUCHT++) | ||
| 30.04. – 13.05. | ||
| 21.05. – 03.06. | ||
| 11.06. – 24.06. | ||
| 23.07. – 05.08. | ||
| 20.08. – 02.09. | ||
| 17.09. – 09.10. | ||
| 01.10. – 14.10. | ||
| 22.10. – 04.11. | ||
| 19.11. – 02.12. | ||
| 2013 | ||
| 21.01. – 03.02. | ||
| 04.02. - 17.02. | ||
| 18.02. – 03.03. | ||
| 04.03. - 17.03. |
| Bungalow | Preis |
|---|---|
| "The Family" House | 15 €/ Zimmer & Nacht |
| "Garden View" Bungalow | 17 €/ Zimmer & Nacht |
| "Mountain View" Bungalow | 20 €/ Zimmer & Nacht |
| "The Barn House" oben | 30 €/ 2 Zimmer & Nacht |
| "The Barn House" unten | 20 €/ Zimmer & Nacht |
| "The Green House" oben | 30 €/ 2 Zimmer & Nacht |
| "The Green House" unten | 15 €/ Zimmer & Nacht |
| 2012 | ||
| 12.03. - 18.03. | ||
| 30.04. – 06.05. | 21.05. – 27.05. | 11.06. – 17.06. |
| 25.06. – 01.07. | 13.08. – 19.08. | |
| 23.07. - 29.07. | 20.08. – 26.08. | |
| 17.09. – 23.09. | ||
| 01.10. – 07.10. | 19.11. – 25.11. | |
| 15.10. – 21.10. | ||
| 22.10. – 28.10. | ||
| 2013 | ||
| 12.03. - 18.03. | ||
| 07.01. – 13.01. | 04.02. – 10.02. | |
| 14.01. - 20.01. | 18.02. – 24.02. | |
| 21.01. - 27.01. | 04.03. – 10.03. | |
| 18.03. – 24.03. |
| Bungalow | Preis |
|---|---|
| "The Family" House | 15 €/ Zimmer & Nacht |
| "Garden View" Bungalow | 17 €/ Zimmer & Nacht |
| "Mountain View" Bungalow | 20 €/ Zimmer & Nacht |
| "The Barn House" oben | 30 €/ 2 Zimmer & Nacht |
| "The Barn House" unten | 20 €/ Zimmer & Nacht |
| "The Green House" oben | 30 €/ 2 Zimmer & Nacht |
| "The Green House" unten | 15 €/ Zimmer & Nacht |